WONING BESCHIKBAAR WONING IN OPTIE WONING NIET MEER BESCHIKBAAR
WONING BESCHIKBAAR
WONING IN OPTIE
WONING NIET MEER BESCHIKBAAR
Welke woning(en) kiest u?
Via deze handige tool kunt u met de cursor klikken op de verkoopfas, woning van uw voorkeur en kennismaken met de bouwnummers en koopsommen van fase 1 en fase 2 van Waelse Tuin. En dat niet alleen, u kunt ook de sfeerplattegronden bekijken, die u desgewenst kunt downloaden.
BWNR | FASE | TYPE | TYPE NR | WOONOPP. | KAVELOPP. | TUIN | KOOPSOM V.O.N. | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Fase 2 | Vrijstaande Villa | C2 (Special) | 216,0 | 437,0 | Oosten | € 1.250.850,- | OPTIE |
20 | Fase 2 | Vrijstaande Villa | C1 | 170,0 | 358,0 | Oosten | € 1.050.850,- | TE KOOP |
21 | Fase 2 | Levensloopbestendige woning | D | 139,0 | 275,0 | Oosten | € 839.850,- | OPTIE |
22 | Fase 2 | Levensloopbestendige woning | Dsp | 139,0 | 270,0 | Oosten | € 839.850,- | OPTIE |
23 | Fase 2 | Twee-onder-een-kapwoning | B1 | 137,0 | 272,0 | Oosten | € 797.850,- | OPTIE |
24 | Fase 2 | Twee-onder-een-kapwoning | B2 | 156,0 | 238,0 | Oosten | € 875.850,- | OPTIE |
25 | Fase 2 | Twee-onder-een-kapwoning | B1 | 137,0 | 234,0 | Oosten | € 787.850,- | OPTIE |
26 | Fase 2 | Twee-onder-een-kapwoning | B2 | 156,0 | 259,0 | Oosten | € 885.850,- | OPTIE |
27 | Fase 2 | Levensloopbestendige woning | D | 139,0 | 246,0 | Oosten | € 829.850,- | OPTIE |
28 | Fase 2 | Levensloopbestendige woning | Dsp | 139,0 | 235,0 | Oosten | € 829.850,- | OPTIE |
29 | Fase 2 | Twee-onder-een-kapwoning | B1 | 137,0 | 270,0 | Noord-Oosten | € 819.850,- | OPTIE |
30 | Fase 2 | Twee-onder-een-kapwoning | B3 | 196,0 | 310,0 | Noord-Oosten | € 1.050.850,- | TE KOOP |
06 | Fase 1 | Vrijstaande Villa | C1 | 170,0 | 383,0 | Westen | € 1.060.850,- | TE KOOP |
18 | Fase 1 | Eengezins (schuur)woning | A3 | 150,0 | 137,0 | Oosten | € 675.850,- | OPTIE |
01 | Fase 1 | Vrijstaande Villa | C2 (Special) | 216,0 | 385,0 | Zuid-Westen | € 1.250.850,- | OPTIE |
04 | Fase 1 | Levensloopbestendige woning | D | 139,0 | 254,0 | Westen | € 839.850,- | OPTIE |
Planning fase 2
belangstelling
vanaf heden
start verkoop
November 2024
prognose start bouw
begin 2025
Interesse in Waelse Tuin?
De tweede fase van Waelse Tuin is woensdag 13 november 2024 in verkoop gegaan. Via onderstaand formulier kunt u zich als belangstellende aanmelden voor de nieuwsbrief en laatste fase van het project.
Kortom: Waelse Tuin is uw kans om luxe en kleinschalig te wonen in een groene en duurzame omgeving. Interesse? Het enige wat u daarvoor hoeft te doen is u in te schrijven, vrijblijvend.
We houden u op de hoogte via digitale nieuwsbrieven.
Let op, indien u in aanmerking wilt komen voor een woning in de Waelse Tuin dan dient u ook ingeschreven te zijn in het woningzoekenden systeem van gemeente Westland. Wij zijn hier als ontwikkelaar aan gebonden door de gemeente. Bent u nog niet ingeschreven dan kunt u dat alsnog doen via onderstaande link ter voorbereiding op de verkoop.
Liever rechtstreeks contact over Waelse Tuin?
Benieuwd naar het meest actuele beschikbare woningaanbod? Neem dan contact op met de verkopende makelaars. Zij staan u graag te woord! Voor Waelse Tuin is een ontwikkeling van WDevelop uit Den Haag. ONW is de gebiedsontwikkelaar van Waelpolder.
Rijnpoort Makelaars
Heulweg 80, Kwintsheul
Tel. 0174 - 29 46 52
nieuwbouw@rijnpoort.nl
Reichman & Rommelaar
Cornelis de Wittlaan 39, Den Haag
Tel. 070 - 354 66 00
nieuwbouw@reichmanenrommelaar.nl